Editoriaal |
---|
Ik moet u iets vertellen... Over een vreemde reis die ik ondernomen heb, en waarover ik nog altijd met veel vragen zit. Hoewel het einde van de reis nu toch al enkele weken achter mij ligt, heb ik er nog altijd geen idee van wat nu de eigenlijke inhoud ervan was. Meestal had ik er wel een goed idee van waar ik was, en ik was er absoluut niet alleen, ik had honderden reisgenoten, waarvan een niet onbelangrijk deel mij zelfs wel tot heel welbekend was. Maar van al de deelnemers die ik erover aangesproken heb, blijkt niemand zich een goede voorstelling te kunnen vormen van het opzet, van de eigenlijke doelstellingen van de ganse trip. Was het om te bezinnen over de bandeloosheid in deze wereld (zie verder in dit boekje)? Om aan te tonen dat onze nood aan kicks (zie verder in dit boekje) slechts schijn is? Om wetenschappers te recontextualiseren tot moreel hoogstaande mensen? God mag het weten, mislukt is het in ieder geval... |
1KW | Algemene natuurkunde slides | 7.3/9.7 euro |
1KN | Meetkunde | 4.3/5.7 euro |
Thermofysica I transparanten | 6.1/8.1 euro | |
Wiskundige Analyse Integratietheorie | 1.3/1.7 euro | |
Wiskundige Logica en Structuren oefeningen | 0.8/1.0 euro | |
Wiskundige Logica en Structuren bijkomende info | 0.9/1.1 euro | |
1KI | Fundamenten voor de informatica Cursus | 6.3/8.3 euro |
Fundamenten voor de informatica Opgeloste Oefeningen | 1.4/1.8 euro | |
Wiskundige Logica en Structuren (zie 1KW) | ||
Natuurkunde Inleiding + oefeningen | 2.4/3.1 euro | |
Natuurkunde slides | 2.1/2.7 euro | |
Natuurkunde formularium | 0.2/0.2 euro | |
2KW | Fundamenten voor de informatica (zie 1KI) | |
Wiskundige Natuurkunde | 5.6/7.4 euro | |
Kwantumfysica | 4.2/5.5 euro | |
2KI | Artificiële Intelligentie | 9.5/12.6 euro |
Toepassingen van meetkunde in de informatica | 7.7/10.2 euro | |
2KN | Thermofysica II | 5.6/7.4 euro |
Wiskundige Natuurkunde & Kwantumfysica (zie 2KW) | 5.6/7.4 euro | |
Mechanica II | 4.1/5.5 euro | |
2KW/N | Sterrenkunde | ?/? euro |
1LW | Wiskundige Natuurkunde | 5.9/7.8 euro |
Getaltheorie | 5.0/6.7 euro | |
Algebraïsche meetkunde | 5.3/7.0 euro | |
Maattheorie | 4.7/6.3 euro | |
Numerieke methodes v/h oplossen van gewone diff.-vgln | 4.0/5.3 euro | |
1LN | Fysica van Fluïda | 9.6/12.7 euro |
Het Zonnestelsel (ook voor 1LW3) | ?/? euro | |
LI | Artificial Neural Networks | 12.7/14.8 euro |
Vergelijkende Studie van imperatieve programmeertalen | 4.7/6.3 euro | |
Boeken | Physics for scientists and engineers | 53.6/55.5 euro |
Nuclear structure from a simple perspective | 53.6/55.5 euro | |
Experimental Methods | 19.9/20.6 euro | |
Real time systems and programming languages | 58.9/60.9 euro | |
Fundamentals of database systems | 57.8/59.9 euro | |
Computer Architecture. A Quantitive Approach | 60/62.1 euro | |
Machine Learning | 56.7/58.6 euro | |
Computer Graphics using openGL | 57.8/59.9 euro |
Dinsdag | 11 februari | |
18u-20u | Cursusdienst | Winakelder |
Woensdag | 12 februari | |
13u45-?? | EersteKanDag (details: zie elders in deze Winagenda) | Zie elders |
12u-14u | Cursusdienst | Winakelder |
22u | ``Bedrieg je lief nog eens op Valentijn''-bar (met optreden van Access to the Balcony) | RC |
Donderdag | 13 februari | |
12u-14u | Middagstandje | Campus |
20u | Cantus | Bierstübe |
Basketbal: kwalificatie voor kwartfinale | ||||||
donderdag | 13/2 | Groep T | - | Wina | 22u | Sporthal De Nayer |
Voetbal: 1/8ste finale | ||||||
maandag | 17/2 | Farma | - | Wina | 20u | Kunstgras |
Minivoetbal: 1/8ste finale | ||||||
dinsdag | 18/2 | Wina 2 | - | Historia | 20u | KBC-sporthal |
Volleybal: kwartfinale | ||||||
dinsdag | 25/2 | Thomas Morus | - | Wina | 18u | KBC-sporthal |
V.u. Liesje Demuynck, Tina De Greef, Jochen Driesen en Hendrik Hubrechts. Gedrukt op niet minder dan 400 exemplaren, en gratis op evenveel exemplaren verspreid.
Online: http://www.wina.be/winagenda/ |